Apartmaji Trstenica
- Pogled na morje
- Parking
- Klima
- Internet
- Držanje domacih živali
- Terasa
Opis
Enote in cene
Apartman 1
Cene na noč
| 1.5. – 1.6. | 20 € |
| 1.6. – 1.7. | 30 € |
| 1.7. – 15.7. | 35 € |
| 15.7. – 15.8. | 40 € |
| 15.8. – 1.9. | 35 € |
| 1.9. – 30.9. | 30 € |
| 1.10. – 1.11. | 20 € |
Razpoložljivost
Proste termine lastnik potrdi neposredno v odgovoru na vaše povpraševanje – brezplačno in neobvezujoče.
Apartman 2
Cene na noč
| 1.5. – 30.5. | 40 € |
| 1.6. – 30.6. | 50 € |
| 1.7. – 15.7. | 60 € |
| 15.7. – 15.8. | 70 € |
| 15.8. – 1.9. | 60 € |
| 1.9. – 1.10. | 50 € |
| 1.10. – 1.11. | 40 € |
Razpoložljivost
Proste termine lastnik potrdi neposredno v odgovoru na vaše povpraševanje – brezplačno in neobvezujoče.
Apartman 3
Cene na noč
| 1.5. – 1.6. | 20 € |
| 1.6. – 1.7. | 30 € |
| 1.7. – 15.7. | 35 € |
| 15.7. – 15.8. | 40 € |
| 15.8. – 1.9. | 35 € |
| 1.9. – 1.10. | 30 € |
| 1.10. – 1.11. | 20 € |
Razpoložljivost
Proste termine lastnik potrdi neposredno v odgovoru na vaše povpraševanje – brezplačno in neobvezujoče.
Apartman 4
Cene na noč
| 20.6. – 30.6. | 30 € |
| 1.7. – 31.7. | 35 € |
| 1.8. – 31.8. | 40 € |
| 1.9. – 30.9. | 25 € |
| 1.10. – 19.6. zdaj | 20 € |
Razpoložljivost
Proste termine lastnik potrdi neposredno v odgovoru na vaše povpraševanje – brezplačno in neobvezujoče.
Apartman 5
Cene na noč
| 20.6. – 30.6. | 50 € |
| 1.7. – 31.7. | 70 € |
| 1.8. – 31.8. | 80 € |
| 1.9. – 30.9. | 50 € |
| 1.10. – 19.6. zdaj | 30 € |
Razpoložljivost
Proste termine lastnik potrdi neposredno v odgovoru na vaše povpraševanje – brezplačno in neobvezujoče.
Apartman 6
Cene na noč
| 20.6. – 30.6. | 25 € |
| 1.7. – 31.7. | 40 € |
| 1.8. – 31.8. | 50 € |
| 1.9. – 30.9. | 25 € |
| 1.10. – 19.6. zdaj | 20 € |
Razpoložljivost
Proste termine lastnik potrdi neposredno v odgovoru na vaše povpraševanje – brezplačno in neobvezujoče.
Apartman 7
Cene na noč
| 20.6. – 30.6. | 25 € |
| 1.7. – 31.7. | 35 € |
| 1.8. – 31.8. | 40 € |
| 1.9. – 30.9. | 25 € |
| 1.10. – 19.6. zdaj | 20 € |
Razpoložljivost
Proste termine lastnik potrdi neposredno v odgovoru na vaše povpraševanje – brezplačno in neobvezujoče.
Apartman 8
Cene na noč
| 20.6. – 30.6. | 50 € |
| 1.7. – 31.7. | 70 € |
| 1.8. – 31.8. | 80 € |
| 1.9. – 30.9. | 50 € |
| 1.10. – 19.6. zdaj | 30 € |
Razpoložljivost
Proste termine lastnik potrdi neposredno v odgovoru na vaše povpraševanje – brezplačno in neobvezujoče.
Apartma 9
Razpoložljivost
Proste termine lastnik potrdi neposredno v odgovoru na vaše povpraševanje – brezplačno in neobvezujoče.
Oprema
- Pogled na morje
- Kopalnica
- Kuhinja
- Terasa
- Parking
- Grill
- Tv
- Satelitska
- Mikrovalka
- Klima
- Internet
- Pralni stroj
- Držanje domacih živali
- Kajenje je dovoljeno
- Zasebni vhod
Pomembne informacije
- Turistična taksa
- Turistična taksa vključena v ceno
- Prihod in odhod
- Prihod je po 16. uri, odhod iz apartmaja pa do 10. ure
- Ara in plačilo
- Ob rezervaciji je treba vplačati 30 % kot jamstvo za prihod, preostanek pa se plača prvi dan
Lokacija
Razdalje
- Morje100m
- Plaža100m
- Center500m
- Nakupovanje200m
- Restavracija50m
- Bank1km
- Pošta800m
- Bencinska črpalka500m
- Letališče5km+
Kontaktni podatki in povpraševanja za to nastanitev trenutno niso na voljo.
Oglejte si druge nastanitve v kraju Orebić (Pelješac)
