Vremenska prognoza za 7 dana – Poreč: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Poreč pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Napoved za 7 dni: Poreč
| Dan | Vreme | Temp. °C | Padavine | Veter |
|---|---|---|---|---|
| Danes 28.10. | oblačno | 17° / 14° | – | 23 km/h |
| Jutri 29.10. | pretežno jasno | 19° / 12° | – | 29 km/h |
| Pet 30.10. | delno oblačno | 16° / 10° | – | 27 km/h |
| Sob 31.10. | jasno | 16° / 10° | – | 22 km/h |
| Ned 1.11. | jasno | 15° / 10° | – | 24 km/h |
| Pon 2.11. | pretežno jasno | 13° / 9° | – | 23 km/h |
| Tor 3.11. | oblačno | 14° / 11° | 0,2 mm | 31 km/h |
Podatki: MET Norway (CC BY 4.0), obdelano, posodobljeno 28.10. 09:17 · Uradna napoved DHMZ (meteo.hr)
Nastanitve v bližini
Neposredno od lastnikov, brez provizije









