Vremenska prognoza za 7 dana – Marija Bistrica: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Marija Bistrica pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Napoved za 7 dni: Marija Bistrica
| Dan | Vreme | Temp. °C | Padavine | Veter |
|---|---|---|---|---|
| Danes 22.11. | rahel dež | 8° / 4° | 16,4 mm | 25 km/h |
| Jutri 23.11. | delno oblačno | 6° / -1° | 2,3 mm | 27 km/h |
| Tor 24.11. | jasno | 5° / -3° | – | 6 km/h |
| Sre 25.11. | oblačno | 3° / -2° | 5,1 mm | 6 km/h |
| Čet 26.11. | dež s snegom | 1° / -1° | 7,5 mm | 9 km/h |
| Pet 27.11. | oblačno | 2° / -2° | – | 3 km/h |
| Sob 28.11. | oblačno | 3° / -1° | – | 4 km/h |
Podatki: MET Norway (CC BY 4.0), obdelano, posodobljeno 22.11. 11:18 · Uradna napoved DHMZ (meteo.hr)



