Vremenska prognoza za 7 dana – Drage: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Drage pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Napoved za 7 dni: Drage
| Dan | Vreme | Temp. °C | Padavine | Veter |
|---|---|---|---|---|
| Jutri 4.11. | delno oblačno | 15° / 11° | – | 36 km/h |
| Čet 5.11. | jasno | 16° / 10° | – | 31 km/h |
| Pet 6.11. | jasno | 15° / 8° | – | 18 km/h |
| Sob 7.11. | oblačno | 16° / 8° | – | 17 km/h |
| Ned 8.11. | delno oblačno | 15° / 12° | 5,6 mm | 15 km/h |
| Pon 9.11. | oblačno | 15° / 12° | 0,9 mm | 12 km/h |
| Tor 10.11. | oblačno | 17° / 12° | – | 15 km/h |
Podatki: MET Norway (CC BY 4.0), obdelano, posodobljeno 3.11. 19:17 · Uradna napoved DHMZ (meteo.hr)
Nastanitve v bližini
Neposredno od lastnikov, brez provizije









