Vremenska prognoza za 7 dana – Blace: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Blace pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Napoved za 7 dni: Blace
| Dan | Vreme | Temp. °C | Padavine | Veter |
|---|---|---|---|---|
| Jutri 29.10. | delno oblačno | 19° / 10° | – | 24 km/h |
| Pet 30.10. | delno oblačno | 18° / 10° | – | 25 km/h |
| Sob 31.10. | delno oblačno | 18° / 10° | – | 23 km/h |
| Ned 1.11. | močan dež | 12° / 8° | 11,8 mm | 19 km/h |
| Pon 2.11. | dež | 12° / 7° | 4,6 mm | 19 km/h |
| Tor 3.11. | oblačno | 15° / 11° | 0,2 mm | 20 km/h |
| Sre 4.11. | jasno | 14° / 9° | – | 19 km/h |
Podatki: MET Norway (CC BY 4.0), obdelano, posodobljeno 28.10. 19:17 · Uradna napoved DHMZ (meteo.hr)
Nastanitve v bližini
Neposredno od lastnikov, brez provizije
Ponudbe naše partnerske mreže – povpraševanje pošljete na partnerskem portalu neposredno lastniku, brez provizije.









